طی جلسه ی سوم کلاس مدل سازی و ارزیابی؛ مورخ 19 فروردین 93؛ استاد گرامی جناب آقای دکتر هارون آبادی عناوین برخی از مقالات انتخاب شده توسط دانشجویان را جهت کار بر روی آن ها تائید نمودند؛ که ذیلا آورده شده اند؛
دوستانی که هنوز مقاله ای را به تائید استاد نرسانده اند؛ توجه داشته باشند که مقاله ی مورد نظرشان در فهرست زیر وجود نداشته باشد چون موضوعات تکراری قابل پذیرش نیستند.
موضوع | دانشگاه | درس | نام خانوادگی | خانم/آقا | گروه |
پالایش کارت های CRC جهت ارزیابی معماری نرم افزار | دماوند | مدل سازی | مسعودی | خانم | G |
پالایش کارت های CRC جهت ارزیابی معماری نرم افزار | دماوند | مدل سازی | محمدی | خانم | G |
پالایش کارت های CRC جهت ارزیابی معماری نرم افزار | دماوند | نرم افزار | محمدی | خانم | G |
پالایش کارت های CRC جهت ارزیابی معماری نرم افزار | دماوند | نرم افزار | مسعودی | خانم | G |
بررسی کاربرد شبکه های پتری شی گرا در مدل سازی سلول | دماوند | مدل سازی | سبزواری | خانم | |
ارائه ی چارچوبی برای ارزیابی بلوغ معماری سازمانی | دماوند | نرم افزار | سبزواری | خانم | |
Measuring the Degree of Service orientation in Proproietary SOA System | دماوند | نرم افزار | خادم | خانم | |
ارائه یک مدل قابل اجرا از معماری نرم افزار برای هدف ارزیابی کارایی | دماوند | مدل سازی | آقایی | خانم | A |
ارائه یک مدل قابل اجرا از معماری نرم افزار برای هدف ارزیابی کارایی | دماوند | نرم افزار | آقایی | خانم | A |
ارائه یک مدل قابل اجرا از معماری نرم افزار برای هدف ارزیابی کارایی | دماوند | مدل سازی | نصیری | خانم | A |
ارائه یک مدل قابل اجرا از معماری نرم افزار برای هدف ارزیابی کارایی | دماوند | نرم افزار | نصیری | خانم | A |
Requirements Engineering and Agile Software Development | دماوند | مدل سازی | خدایار | خانم | |
A Complete and Comperhensive Metrics Suite for Object-Oriented Design Quality Assesment | دماوند | مدل سازی | خدایار | خانم | |
Requirements Engineering and Agile Software Development | دماوند | نرم افزار | زنگیشه | خانم | |
A Complete and Comperhensive Metrics Suite for Object-Oriented Design Quality Assesment | دماوند | نرم افزار | زنگیشه | خانم | |
ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار | دماوند | مدل سازی | حسینیان | خانم | |
ارزیابی قابلیت اطمینان معماری خط تولید نرم افزار | دماوند | نرم افزار | حسینیان | خانم | |
ارزیابی متولوژی های طراحی معماری نرم افزار | دماوند | نرم افزار | تقوی | آقای | |
ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی | دماوند | مدل سازی | غفوری | آقای | |
ارائه یک مدل قابل اجرا برای ارزیابی معماری سازمانی با استفاده از شبکه های پتری رنگی | دماوند | نرم افزار | غفوری | آقای | |
الگوها و سبک های معماری نرم افزار مروری کلی بر سبک های متداول معماری | دماوند | نرم افزار | محمد علیان | خانم | |
ضرورت به کار گیری ایده چابکی در معماری سازمانی | دماوند | نرم افزار | مهدی طیبی | خانم | |
Modeling yard crane operation as reinforcement learning agent | دماوند | مدل سازی | ارسلانی | آقای | |
ارائه روش جدید برای ارزیابی مولفه ها و لایه های معماری سازمانی | دماوند | نرم افزار | فتاح | آقای | |
Agile Project Management | دماوند | نرم افزار | شاه حسینی | خانم | |
ارزیابی امنیت سیستم در نمودار توالی زبان مدل سازی یکپارچه با استفاده ار شبکه پتری فازی | دماوند | مدل سازی | شاه حسینی | خانم | G |
ارزیابی امنیت سیستم در نمودار توالی زبان مدل سازی یکپارچه با استفاده ار شبکه پتری فازی | مدل سازی | مدل سازی | نوایی | خانم | G |
ارزیابی امنیت سیستم در نمودار توالی زبان مدل سازی یکپارچه با استفاده ار شبکه پتری فازی | مدل سازی | مدل سازی | یعقوبی | خانم | G |
The Research of Automated Select Test Cases for Aspect-Oriented Software | دماوند | نرم افزار | براتی | آقای | |
تعامل معماری چابک | دماوند | نرم افزار | پهله | آقای | |
دماوند | مدل سازی | پهله | آقای | ||
Modeling of component diagrams using petri nets | دماوند | مدل سازی | موحد | خانم | |
متدلوژی های معماری سازمانی | نرم افزار | غفوری | خانم | ||
متدولوژی Scrum | نرم افزار | حسن احمدی | خانم | ||
آتامای یادگیر | مدل سازی | سرکانی | آقای | B | |
آتامای یادگیر | مدل سازی | پایانی فر | آقای | B | |
آتامای یادگیر | مدل سازی | محمدی | آقای | B | |
معماری سازمانی سرویس گرا در جهت پوشش کامل به چارچوب Zackman Framework | نرم افزار | سرکانی | آقای | C | |
معماری سازمانی سرویس گرا در جهت پوشش کامل به چارچوب Zackman Framework | نرم افزار | پایانی فر | آقای | C | |
معماری سازمانی سرویس گرا در جهت پوشش کامل به چارچوب Zackman Framework | نرم افزار | محمدی | آقای | C | |
تجزیه و تحلیل سیستم آژانس مسکن | نرم افزار | حسینیان | خانم | ||
ارزیابی معماری نرم افزار مبتی بر سناریو: روش ها و مطالعه ی موردی | نرم افزار | محمدی | خانم | ||
مدل سازی توزیع وظایف و محاسبه ی قابلیت اطمینان در سرویس های گرید دارای توپولوژی ستاره با استفاه از شبکه های پتری رنگی زمانی | مدل سازی | خادمی | خانم | D | |
مدل سازی توزیع وظایف و محاسبه ی قابلیت اطمینان در سرویس های گرید دارای توپولوژی ستاره با استفاه از شبکه های پتری رنگی زمانی | مدل سازی | بختیاری | خانم | D | |
چارچوب معماری سازمانی | نرم افزار | بختیاری | خانم | F | |
چارچوب معماری سازمانی | نرم افزار | شفنتی | خانم | F | |
خانم عمادی و کارت های CR | مدل سازی | غفوری | خانم | ||
خانم عمادی و کارت های CR | مدل سازی | شفتی | خانم | ||
Web Mining - Bigliu | مدل سازی | ملکی | خانم | ||
Web Mining - Bigliu | نرم افزار | ملکی | خانم | ||
Test Driven Software Development | نرم افزار | ارسلانی | آقای | ||
Generating Representative Web Workloads for Network And Server Performance Evaluation | مدل سازی | رفیعی | آقای | ||
معماری سازمانی HIS | نرم افزار | رفیعی | آقای | ||
کاربرد شبکه های پتری در تعیین تعداد AGV ها در سیستم های تولید منعطف | مدل سازی | ارسلانی | آقای | ||
کاربرد شبکه های پتری در تعیین تعداد AGV ها در سیستم های تولید منعطف | مدل سازی | پهله | |||
One XP Experience: Intorducting Agile (XP) Software Developemtn into a cluture that is willing but not readt | نرم افزار | دادرس | آقای | ||
پیاده سازی مفاهیم مدیریت گردش کار با شبکه پتری | مدل سازی | فتاح | آقای | ||
ارائه یک رویکرد کاربردی برای بهینه سازی شبکه های صف | مدل سازی | تقوی | آقای | ||
ارائه یک مدل جهت ارزیابی قابلیت استفاده مجدد در معماری سرویس گرا با استفاده از شبکه پتری | مدل سازی | طیبی | خانم | ||
Petri net و مدلسازی سیستم های کنترل از راه دور بر اساس اینترنت با استفاده از شبکه پتری | مدل سازی | محمد علیان | خانم | ||
رویکردی مبتنی بر شبکه های پتری و حساب رخداد برای تحلیل ایمنی رفتار نرم افزار | مدل سازی/نرم افزار | رجب لو | خانم | ||
طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبک | مدل سازی | علی آبادی | خانم | ||
Multiple Entites Interaction Model Through DNA Based Perti Net | مدل سازی | فرزانه | آقای | ||
ارائه ی یک سیستم توصیه گر مبتنی بر اعتماد با استفاده از شبکه عصب | نرم افزار | یعقوبی | آقای | ||
Pertri Net و مدل سازی سیستم های کنترل از راه دور بر اساس اینترنت با استفاده از شبکه های پتری | مدل سازی | دادرس | آقاتی | ||
مدل سازی توزیع وظایف و محاسبه ی قابلیت اطمینان در سرویس های گرید دارای توپولوژی ستاره با استفاه از شبکه های پتری رنگی زمانی | مدل سازی | بهتویی | خانم | ||
روشی برای تحلیل نیاز های غیر عملکردی در خط تولید نرم افزار | مدل سازی | نوبخت | خانم | ||
روشی برای تحلیل نیاز های غیر عملکردی در خط تولید نرم افزار | نرم افزار | نوبخت | خانم | ||
ارائه ی روشی برای ساختار یابی شبکه ی اجتماعی | نرم افزار | یعقوبی | آقای | ||
مدل سازی کسب و کار سرویس گرا | نرم افزار | یعقوبی | خانم |
آخرین به روز رسانی 21/03/1393 11:42
- ۲ نظر
- ۱۹ فروردين ۹۳ ، ۲۳:۵۱